Secret of Mana: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
mNessun oggetto della modifica |
|||
| (12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox-gioco | {{Infobox-gioco | ||
|nome={{PAGENAME}} | |nome={{PAGENAME}} | ||
|image=[[File:SoM-Copertina-GIG.png|300px]] | |image=<tabber>|-|SNES=[[File:SoM-Copertina-GIG.png|300px]]|-|PS4=[[File:SoM-Copertina-PS4.png|250px]]</tabber> | ||
|sviluppatore=[[Square Enix|Square Soft]] | |sviluppatore=[[Square Enix|Square Soft]] | ||
|pubblicazione=[[Square Enix|Square Soft]] (Giappone e America)<br>[[Nintendo]] (Europa) | |pubblicazione=[[Square Enix|Square Soft]] (Giappone e America)<br>[[Nintendo]] (Europa) | ||
| Riga 11: | Riga 11: | ||
|controller= | |controller= | ||
|datadipubblicazione=1993 | |datadipubblicazione=1993 | ||
}}{{Abbozzo}}'''''Secret of Mana''''' è un | }}{{Abbozzo}}'''''Secret of Mana''''' è un gioco di ruolo in tempo reale sviluppato e rilasciato nel 1993 da [[Square Enix|Square Soft]] per il [[Super Nintendo Entertainment System]]. È il secondo capitolo della serie dopo ''[[Mystic Quest]]'' rilasciato nel 1991 per il [[Game Boy]]. Del gioco è stato prodotto un sequel, ''[[Trials of Mana]]'' per il Super Nintendo Entertainment System, distribuito esclusivamente in Giappone, anch'esso incluso nella raccolta ''[[Collection of Mana]]'' per [[Nintendo Switch]] che comprende i primi tre titoli della saga. | ||
== | ==Personaggi== | ||
* | ===Protagonisti=== | ||
* | *[[Randi]] | ||
* | *[[Primm]] | ||
* | *[[Popoi]] | ||
* | ===Personaggi di supporto=== | ||
* | *[[Elliott]] | ||
* | *[[Timothy]] | ||
* | *[[Gemma]] | ||
* | *[[Cannon Man]] | ||
* | *[[Luka]] | ||
* | *[[Dyluck]] | ||
*[[Pamaela]] | |||
*[[Dwarf Elder]] | |||
*[[Watts]] | |||
*[[Neko]] | |||
*[[Grandpa]] | |||
*[[Truffle]] | |||
*[[Sergo]] | |||
*[[Mara]] | |||
*[[Krissie]] | |||
*[[Rudolph]] | |||
*[[Santa Claus]] | |||
*[[Commander Morie]] | |||
*[[Admiral Meria]] | |||
*[[Jehk]] | |||
*[[Joch]] | |||
*[[Pescard]] | |||
===Antagonisti=== | |||
*[[Scorpion Boss]] | |||
== | *[[Elinee]] | ||
*[[Sheex]] | |||
*[[Fanha]] | |||
*[[Emperor]] | |||
*[[Thanatos]] | |||
==Spiriti e magie== | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto" | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto" | ||
|- | |- | ||
| Riga 868: | Riga 819: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
==Oggetti== | |||
* '''[[Candy]]''': Questa caramella permette di recuperare 100 HP ed è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 10 GP <nowiki>*</nowiki> | |||
* '''[[Chocolate]]''': Permette di recuperare 250 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 30 GP <nowiki>*</nowiki> | |||
* '''[[Royal Jam]]''': Permette di recuperare 999 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 50 GP <nowiki>*</nowiki> | |||
* '''[[Faerie Walnut]]''': Permette di recuperare 50 MP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 500 GP <nowiki>*</nowiki> | |||
* '''[[Medical Herb]]''': Cura dagli effetti di stato ed è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 10 GP <nowiki>*</nowiki> | |||
* '''[[Cup of Wishes]]''': Permette di fare risorgere un alleato, è possibile comprarlo per 150 GP in qualsiasi negozio. <nowiki>*</nowiki> | |||
* '''[[Barrel]]''': Protegge da un colpo è possibile comprarlo solo da [[Neko]] a 900 GP | |||
* '''[[Magic Rope]]''': Questa corda ti permette di ritornare all'ingresso di grotte o foreste, si trova nella grotta dell' [[Epicentro di Gaia]]. | |||
* '''[[Flammy Drum]]''': Permette di evocare [[Flammie]], questo oggetto viene consegnato da [[K. Truffle]] dopo aver sconfitto [[Mech Rider #2]]. | |||
* '''[[Moogle Belt]]''': Trasforma l'eroe e gli alleati in [[Moguri]], questo oggetto viene dato da [[Armar]] | |||
* '''[[Midge Mallet]]''': Rimpicciolisce o ingrandisce un alleato. | |||
<small><nowiki>*</nowiki>Il costo di questi articoli da Neko costano il doppio.</small> | |||
==Equipaggiamento== | |||
{| | |||
|- | |||
! Elmetti | |||
! Armature | |||
! Bracciali | |||
|- | |||
| | |||
* Bandana | |||
* Hair Ribbon | |||
* Rabite Cap | |||
* Head Gear | |||
* Quill Cap | |||
* Steel Cap | |||
* Golden Tiara | |||
* Raccoon Cap | |||
* Quilted Hood | |||
* Tiger Cap | |||
* Circlet | |||
* Unicorn helm | |||
* Dragon Helm | |||
* Duck Helm | |||
* Needle Helm | |||
* Cockatricecap | |||
* Amulet Helm | |||
* Griffin Helm | |||
* Faerie Crown | |||
| | |||
* Overalls | |||
* Kung Fu Suit | |||
* Migde Robe | |||
* Chain vest | |||
* Spikey Suit | |||
* Kung Fu Dress | |||
* Fancy Overalls | |||
* Chest Guard | |||
* Golden Vest | |||
* Ruby Vest | |||
* Tiger Suit | |||
* Tiger Bikini | |||
* Magical Suit | |||
* Tortise Mail | |||
* Flower Suit | |||
* Battle Suit | |||
* Vestguard | |||
* Vampire Cape | |||
* Power Suit | |||
* Faerie Cloak | |||
| | |||
* Wristband | |||
* Elbow Pad | |||
* Power Wrist | |||
* Cobra Bracelet | |||
* Wolf’s Band | |||
* Silver Band | |||
* Golem Ring | |||
* Frosty Ring | |||
* Ivy Amulet | |||
* Gold Bracelet | |||
* Shield Ring | |||
* Lazuri Ring | |||
* Guardian Ring | |||
* Gauntlet | |||
* Ninja Golves | |||
* Dragon Ring | |||
* Watcher Ring | |||
* Imp’s Ring | |||
* Amulet Ring | |||
* Faerie’s Ring | |||
|} | |} | ||
==In altre lingue== | ==In altre lingue== | ||
| Riga 876: | Riga 913: | ||
|ens=Segreto del Mana | |ens=Segreto del Mana | ||
}} | }} | ||
==Voci correlate== | |||
{{Giochi}} | |||
{{Titolo corsivo}} | {{Titolo corsivo}} | ||
[[Categoria:Giochi per Super Nintendo Entertainment System]] | [[Categoria:Giochi per Super Nintendo Entertainment System]] | ||
[[Categoria:Giochi per Nintendo Switch]] | |||
[[Categoria:Giochi per iOS]] | [[Categoria:Giochi per iOS]] | ||
[[Categoria:Giochi per Android]] | [[Categoria:Giochi per Android]] | ||
Versione attuale delle 03:14, 24 mag 2020
| Secret of Mana | |
| <tabber> | |
| Sviluppatore: | Square Soft |
| Pubblicazione: | Square Soft (Giappone e America) Nintendo (Europa) |
| Genere: | Gioco di ruolo |
| Console: | Super Nintendo Entertainment System, FOMA 903i/703i, iOS, Android, PlayStation 4, Microsoft Windows, PlayStation Vita |
| Modalità: | Giocatore singolo, multigiocatore |
| Data di pubblicazione: | 1993 |
| Questo articolo è un abbozzo, puoi aggiungere informazioni? |
Secret of Mana è un gioco di ruolo in tempo reale sviluppato e rilasciato nel 1993 da Square Soft per il Super Nintendo Entertainment System. È il secondo capitolo della serie dopo Mystic Quest rilasciato nel 1991 per il Game Boy. Del gioco è stato prodotto un sequel, Trials of Mana per il Super Nintendo Entertainment System, distribuito esclusivamente in Giappone, anch'esso incluso nella raccolta Collection of Mana per Nintendo Switch che comprende i primi tre titoli della saga.
Personaggi[modifica]
Protagonisti[modifica]
Personaggi di supporto[modifica]
- Elliott
- Timothy
- Gemma
- Cannon Man
- Luka
- Dyluck
- Pamaela
- Dwarf Elder
- Watts
- Neko
- Grandpa
- Truffle
- Sergo
- Mara
- Krissie
- Rudolph
- Santa Claus
- Commander Morie
- Admiral Meria
- Jehk
- Joch
- Pescard
Antagonisti[modifica]
Spiriti e magie[modifica]
| Magie di Primm | Magie di Popoi |
|---|---|
Ondina | |
Gnomo | |
Jinn | |
Salamandra | |
Moon | |
Raggio |
Tenebra |
Driade | |
Nemici[modifica]
Comuni[modifica]
| Immagine | Nome | Livello | HP | MP | Strength | Speed | Esperienza | GP | Tipo | Debolezza | Tesoro (comune) | Tesoro (raro) | Locazione | Attacchi e commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:SoM-Rabite.png | Rabite | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | Animal | Nessuno | Candy | 4GP | Locazione | Salto |
Boss[modifica]
| Immagine | Nome | Livello | HP | MP | Strength | Speed | Esperienza | GP | Tipo | Debolezza | Orb | Locazione | Attacchi e commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mantis Ant | 3 | 150 | 20 | 8 | 5 | 10 | 100 | Insect | Sylphid | Sword | Villaggio Potos | Gem Missile(0), Acid Breath |
| Brambler | 7 | 78 | 99 | 15 | 9 | 2 | 24 | Plant | Luna | Dwarf Village | Veleno | ||
| Tropicallo | 7 | 315 | 0 | 15 | 9 | 80 | 132 | Plant | Luna | Spear | Dwarf Village | Pumpkin bombs | |
| Spikey Tiger | 10 | 520 | 21 | 19 | 18 | 210 | 288 | Animal | Undine | Boomerang | Il Castello della Strega | Pumpkin bombs | |
| Tonpole | |||||||||||||
| Biting Lizard | |||||||||||||
|
Fire Gigas | ||||||||||||
| Chamber's Eye | |||||||||||||
|
Wall-Face | ||||||||||||
|
Kilroy | ||||||||||||
|
Jabberwocky | ||||||||||||
| Spring Beak | |||||||||||||
|
Great Viper | ||||||||||||
|
Mech Rider | ||||||||||||
| Boreal Face | |||||||||||||
| Tonpole | |||||||||||||
| Biting Lizard | |||||||||||||
|
Ice Gigas | ||||||||||||
|
Minotaur | ||||||||||||
| Doom's Eye | |||||||||||||
|
Doom's Wall | ||||||||||||
|
Vampire | ||||||||||||
|
Metal Mantis | ||||||||||||
|
Mech Rider #2 | ||||||||||||
|
Lime Slime | ||||||||||||
|
Blue Spike | ||||||||||||
|
Gorgon Bull | ||||||||||||
| Dark Stalker | |||||||||||||
| Shadow X | |||||||||||||
|
Aegagropilon | ||||||||||||
|
Hydra | ||||||||||||
|
Kettle Kin | ||||||||||||
| Snap Dragon | |||||||||||||
|
Hexas | ||||||||||||
|
Mech Rider #3 | ||||||||||||
|
Dragon Worm | ||||||||||||
|
Snow Dragon | ||||||||||||
| Axe Beak | |||||||||||||
|
Red Dragon | ||||||||||||
|
Thunder Gigas | ||||||||||||
|
Blue-Dragon | ||||||||||||
|
Buffy | ||||||||||||
| File:SoM-Dread-Slime.png | Dread Slime | ||||||||||||
|
Dark Lich | ||||||||||||
|
Mana Beast |
Oggetti[modifica]
- Candy: Questa caramella permette di recuperare 100 HP ed è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 10 GP *
- Chocolate: Permette di recuperare 250 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 30 GP *
- Royal Jam: Permette di recuperare 999 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 50 GP *
- Faerie Walnut: Permette di recuperare 50 MP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 500 GP *
- Medical Herb: Cura dagli effetti di stato ed è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 10 GP *
- Cup of Wishes: Permette di fare risorgere un alleato, è possibile comprarlo per 150 GP in qualsiasi negozio. *
- Barrel: Protegge da un colpo è possibile comprarlo solo da Neko a 900 GP
- Magic Rope: Questa corda ti permette di ritornare all'ingresso di grotte o foreste, si trova nella grotta dell' Epicentro di Gaia.
- Flammy Drum: Permette di evocare Flammie, questo oggetto viene consegnato da K. Truffle dopo aver sconfitto Mech Rider #2.
- Moogle Belt: Trasforma l'eroe e gli alleati in Moguri, questo oggetto viene dato da Armar
- Midge Mallet: Rimpicciolisce o ingrandisce un alleato.
*Il costo di questi articoli da Neko costano il doppio.
Equipaggiamento[modifica]
| Elmetti | Armature | Bracciali |
|---|---|---|
|
|
|
In altre lingue[modifica]
| Lingua | Nome | Significato |
|---|---|---|
| 聖剣伝説 2 Seiken Densetsu 2 |
Leggenda della Spada Sacra | |
| Secret of Mana | Segreto del Mana |
Voci correlate[modifica]
[Modifica] Giochi della serie Mana
| |
|---|---|
| Serie principale | Mystic Quest • Secret of Mana • Trials of Mana • Dawn of Mana |
| Spin-off | Legend of Mana • Children of Mana • Friends of Mana • Heroes of Mana • Circle of Mana • Rise of Mana |
| Remake e collection | Sword of Mana • Adventure of Mana • Secret of Mana • Collection of Mana • Trials of Mana |




























