Secret of Mana: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
|||
| Riga 98: | Riga 98: | ||
* Faerie’s Ring | * Faerie’s Ring | ||
|} | |} | ||
==Magie== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:60%; margin:auto" | |||
|- | |||
! Magie di [[Primm]] | |||
! Magie di [[Popoi]] | |||
|- | |||
! colspan=2 | [[Ondina]] | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Ice-Saber.gif]] Ice Saber<br>[[File:SoM-Remedy.gif]] Remedy<br>[[File:SoM-Cure-Water.gif]] Cure Water | |||
| [[File:SoM-Freeze.gif]] Freeze<br>[[File:SoM-Acid-Storm.gif]] Acid Storm<br>[[File:SoM-Energy-Absorb.gif]] Energy Absorb | |||
|- | |||
! colspan=2 | [[Gnomo]] | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Stone-Saber.gif]] Stone Saber<br>[[File:SoM-Speed-Up.gif]] Speed Up<br>[[File:SoM-Defender.gif]] Defender | |||
| [[File:SoM-Earth-Slide.gif]] Earth Slide<br>[[File:SoM-Speed-Down.gif]] Speed Down<br>[[File:SoM-Gem-Missile.gif]] Gem Missile | |||
|- | |||
! colspan=2 | [[Jinn]] | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Thunder-Saber.gif]] Thunder Saber<br>[[File:SoM-Balloon.gif]] Balloon<br>[[File:SoM-Analyzer.gif]] Analyzer | |||
| [[File:SoM-Air-Blast.gif]] Air Blast<br>[[File:SoM-Thunder-Bolt.gif]] Thunder Bolt<br>[[File:SoM-Silence.gif]] Silence | |||
|- | |||
! colspan=2 | [[Salamandra]] | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Flame-Saber.gif]] Flame Saber<br>[[File:SoM-Fire-Bouquet.gif]] Fire Bouquet<br>[[File:SoM-Blaze-Wall.gif]] Blaze Wall | |||
| [[File:SoM-Fireball.gif]] Fireball<br>[[File:SoM-Exploder.gif]] Exploder<br>[[File:SoM-Lava-Wave.gif]] Lava Wave | |||
|- | |||
! colspan=2 | [[Moon]] | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Moon-Saber.gif]] Moon Saber<br>[[File:SoM-Lunar-Boost.gif]] Lunar Boost<br>[[File:SoM-Moon-Energy.gif]] Moon Energy | |||
| [[File:SoM-Change-Form.gif]] Change Form<br>[[File:SoM-Magic-Absorb.gif]] Magic Absorb<br>[[File:SoM-Lunar-Magic.gif]] Lunar Magic | |||
|- | |||
! [[Raggio]] | |||
! [[Tenebra]] | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Light-Saber.gif]] Light Saber<br>[[File:SoM-Lucent-Beam.gif]] Lucent Beam<br>[[File:SoM-Lucid-Barrier.gif]] Lucid Barrier | |||
| [[File:SoM-Evil-Gate.gif]] Evil Gate<br>[[File:SoM-Dark-Force.gif]] Dark Force<br>[[File:SoM-Dispel-Magic.gif]] Dispel Magic | |||
|- | |||
! colspan=2 | [[Driade]] | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Revivifier.gif]] Revivifier<br>[[File:SoM-Wall.gif]] Wall<br>[[File:SoM-Mana-Magic-Primm.gif]] Mana Magic | |||
| [[File:SoM-Burst.gif]] Burst<br>[[File:SoM-Sleep-Flower.gif]] Sleep Flower<br>[[File:SoM-Mana-Magic-Popoi.gif]] Mana Magic | |||
|} | |||
==Nemici== | ==Nemici== | ||
===Comuni=== | ===Comuni=== | ||
Versione delle 19:12, 30 gen 2019
| Secret of Mana | |
| Sviluppatore: | Square Soft |
| Pubblicazione: | Square Soft (Giappone e America) Nintendo (Europa) |
| Genere: | Gioco di ruolo |
| Console: | Super Nintendo Entertainment System, FOMA 903i/703i, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, PlayStation Vita |
| Modalità: | Giocatore singolo, multigiocatore |
| Data di pubblicazione: | 1993 |
Secret of Mana (conosciuto in Giappone con il nome 聖剣伝説2 Seiken Densetsu 2 ) è un videogioco di ruolo in tempo reale sviluppato e rilasciato nel 1993 da Square Soft per il Super Nintendo Entertainment System. È il secondo capitolo della serie dopo Mystic Quest rilasciato nel 1991 per il Game Boy. Del gioco è stato prodotto un sequel, Seiken Densetsu 3 per il Super Nintendo Entertainment System, distribuito esclusivamente in Giappone, anch'esso incluso nella raccolta Seiken Densetsu Collection per Nintendo Switch che comprende i primi tre titoli della saga.
Oggetti
- Candy: Permette di recuperare 100 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 10 GP *
- Chocolate: Permette di recuperare 250 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 30 GP *
- Royal Jam: Permette di recuperare 999 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 50 GP *
- Faerie Walnut: Permette di recuperare 50 MP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 500 GP *
- Medical Herb: Cura dagli effetti di stato ed è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 10 GP *
- Cup of Wishes: Permette di fare risorgere un alleato, è possibile comprarlo per 150 GP in qualsiasi negozio. *
- Barrel: Protegge da un colpo è possibile comprarlo solo da Neko a 900 GP
- Magic Rope: Questa corda ti permette di ritornare all'ingresso di grotte o foreste, si trova nella grotta dell' Epicentro di Gaia.
- Flammy Drum: Permette di chiamare Flammie, questo oggetto viene dato da K. Truffle dopo aver sconfitto Mech Rider #2.
- Moogle Belt: Trasforma l'eroe e gli alleati in Moguri, questo oggetto viene dato da Armar
- Midge Mallet: Rimpicciolisce o ingrandisce un alleato.
*Il costo di questi articoli da Neko costano il doppio.
Equipaggiamento
| Elmetti | Armature | Bracciali |
|---|---|---|
|
|
|
Magie
| Magie di Primm | Magie di Popoi |
|---|---|
| Ondina | |
| Gnomo | |
| Jinn | |
| Salamandra | |
| Moon | |
| Raggio | Tenebra |
| Driade | |
Nemici
Comuni
| Immagine | Nome | Livello | HP | MP | Strength | Speed | Esperienza | GP | Tipo | Debolezza | Tesoro (comune) | Tesoro (raro) | Locazione | Attacchi e commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:SoM-Rabite.png | Rabite | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | Animal | Nessuno | Candy | 4GP | Locazione | Salto |
Boss
| Immagine | Nome | Livello | HP | MP | Strength | Speed | Esperienza | GP | Tipo | Debolezza | Orb | Locazione | Attacchi e commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mantis Ant | 3 | 150 | 20 | 8 | 5 | 10 | 100 | Insect | Sylphid | Sword | Villaggio Potos | Gem Missile(0), Acid Breath |
| Brambler | 7 | 78 | 99 | 15 | 9 | 2 | 24 | Plant | Luna | Dwarf Village | Veleno | ||
| Tropicallo | 7 | 315 | 0 | 15 | 9 | 80 | 132 | Plant | Luna | Spear | Dwarf Village | Pumpkin bombs | |
| Spikey Tiger | 10 | 520 | 21 | 19 | 18 | 210 | 288 | Animal | Undine | Boomerang | Il Castello della Strega | Pumpkin bombs | |
| Tonpole | |||||||||||||
| Biting Lizard | |||||||||||||
|
Fire Gigas | ||||||||||||
| Chamber's Eye | |||||||||||||
|
Wall-Face | ||||||||||||
|
Kilroy | ||||||||||||
|
Jabberwocky | ||||||||||||
| Spring Beak | |||||||||||||
|
Great Viper | ||||||||||||
|
Mech Rider | ||||||||||||
| Boreal Face | |||||||||||||
| Tonpole | |||||||||||||
| Biting Lizard | |||||||||||||
|
Ice Gigas | ||||||||||||
|
Minotaur | ||||||||||||
| Doom's Eye | |||||||||||||
|
Doom's Wall | ||||||||||||
|
Vampire | ||||||||||||
|
Metal Mantis | ||||||||||||
|
Mech Rider #2 | ||||||||||||
|
Lime Slime | ||||||||||||
|
Blue Spike | ||||||||||||
|
Gorgon Bull | ||||||||||||
| Dark Stalker | |||||||||||||
| Shadow X | |||||||||||||
|
Aegagropilon | ||||||||||||
|
Hydra | ||||||||||||
|
Kettle Kin | ||||||||||||
| Snap Dragon | |||||||||||||
|
Hexas | ||||||||||||
|
Mech Rider #3 | ||||||||||||
|
Dragon Worm | ||||||||||||
|
Snow Dragon | ||||||||||||
| Axe Beak | |||||||||||||
|
Red Dragon | ||||||||||||
|
Thunder Gigas | ||||||||||||
|
Blue-Dragon | ||||||||||||
|
Buffy | ||||||||||||
| File:SoM-Dread-Slime.png | Dread Slime | ||||||||||||
|
Dark Lich | ||||||||||||
|
Mana Beast |




























