Secret of Mana: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
|datadipubblicazione=1993 | |datadipubblicazione=1993 | ||
}}'''''Secret of Mana''''' (conosciuto in Giappone con il nome ''Seiken Densetsu 2'' 聖剣伝説2) è un videogioco di ruolo in tempo reale sviluppato e rilasciato nel 1993 da [[Square Enix|Square Soft]] per il [[Super Nintendo Entertainment System]]. È il suguito di ''[[Mystic Quest]]'' rilasciato nel 1991 per il [[Game Boy]]. Del gioco è stato prodotto un sequel, ''[[Seiken Densetsu 3]]'' per il Super Nintendo Entertainment System, distribuito esclusivamente in Giappone, anch'esso incluso nella raccolta ''[[Seiken Densetsu Collection]]'' per ''[[Nintendo Switch]]'' che comprende i primi tre titoli della saga. | }}'''''Secret of Mana''''' (conosciuto in Giappone con il nome ''Seiken Densetsu 2'' 聖剣伝説2) è un videogioco di ruolo in tempo reale sviluppato e rilasciato nel 1993 da [[Square Enix|Square Soft]] per il [[Super Nintendo Entertainment System]]. È il suguito di ''[[Mystic Quest]]'' rilasciato nel 1991 per il [[Game Boy]]. Del gioco è stato prodotto un sequel, ''[[Seiken Densetsu 3]]'' per il Super Nintendo Entertainment System, distribuito esclusivamente in Giappone, anch'esso incluso nella raccolta ''[[Seiken Densetsu Collection]]'' per ''[[Nintendo Switch]]'' che comprende i primi tre titoli della saga. | ||
==Nemici== | ==Nemici== | ||
===Comuni=== | ===Comuni=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" width=100% | ||
! Immagine | ! Immagine | ||
! Nome | ! Nome | ||
| Riga 27: | Riga 27: | ||
! Tipo | ! Tipo | ||
! Debolezza | ! Debolezza | ||
! Tesoro ( | ! Tesoro (comune) | ||
! Tesoro ( | ! Tesoro (raro) | ||
! Locazione | ! Locazione | ||
! Attacchi e commenti | ! Attacchi e commenti | ||
|- | |||
| [[File:SoM-Rabite.png]] | |||
| Rabite | |||
| 1 | |||
| 20 | |||
| 0 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| Animal | |||
| Nessuno | |||
| Candy | |||
| 4GP | |||
| Locazione | |||
| Salto | |||
|} | |} | ||
===Boss=== | ===Boss=== | ||
| Riga 61: | Riga 77: | ||
| [[Sylphid]] | | [[Sylphid]] | ||
| Sword | | Sword | ||
| [[Potos | | [[Potos Village]] | ||
| Gem Missile(0), Acid Breath | | Gem Missile(0), Acid Breath | ||
|- | |||
| [[File:SoM-Tropicallo.png]] | |||
| [[Tropicallo]] | |||
| 3 | |||
| 315 | |||
| 0 | |||
| 15 | |||
| 9 | |||
| 80 | |||
| 132 | |||
| Plant | |||
| [[Luna]] | |||
| Spear | |||
| [[Dwarf Village]] | |||
| Pumpkin bombs | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Brambler.png]] | |||
| [[Brambler]] | |||
| 7 | |||
| 78 | |||
| 99 | |||
| 15 | |||
| 9 | |||
| 2 | |||
| 24 | |||
| Plant | |||
| [[Luna]] | |||
| | |||
| [[Dwarf Village]] | |||
| Veleno | |||
|- | |||
| [[File:SoM-Spikey-Tiger.png]] | |||
| [[Spikey Tiger]] | |||
| 10 | |||
| 520 | |||
| 21 | |||
| 19 | |||
| 18 | |||
| 210 | |||
| 288 | |||
| Animal | |||
| [[Undine]] | |||
| Boomerang | |||
| [[Dwarf Village]] | |||
| Pumpkin bombs | |||
|} | |} | ||
{{Titolo corsivo}} | {{Titolo corsivo}} | ||
Versione delle 07:23, 12 gen 2019
| Secret of Mana | |
| Sviluppatore: | Square Soft |
| Pubblicazione: | Square Soft (Giappone e America) Nintendo (Europa) |
| Genere: | Gioco di ruolo |
| Console: | Super Nintendo Entertainment System, FOMA 903i/703i, iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, PlayStation Vita |
| Modalità: | Giocatore singolo, multigiocatore |
| Data di pubblicazione: | 1993 |
Secret of Mana (conosciuto in Giappone con il nome Seiken Densetsu 2 聖剣伝説2) è un videogioco di ruolo in tempo reale sviluppato e rilasciato nel 1993 da Square Soft per il Super Nintendo Entertainment System. È il suguito di Mystic Quest rilasciato nel 1991 per il Game Boy. Del gioco è stato prodotto un sequel, Seiken Densetsu 3 per il Super Nintendo Entertainment System, distribuito esclusivamente in Giappone, anch'esso incluso nella raccolta Seiken Densetsu Collection per Nintendo Switch che comprende i primi tre titoli della saga.
Nemici
Comuni
| Immagine | Nome | Livello | HP | MP | Strength | Speed | Esperienza | GP | Tipo | Debolezza | Tesoro (comune) | Tesoro (raro) | Locazione | Attacchi e commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:SoM-Rabite.png | Rabite | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | Animal | Nessuno | Candy | 4GP | Locazione | Salto |
Boss
| Immagine | Nome | Livello | HP | MP | Strength | Speed | Esperienza | GP | Tipo | Debolezza | Orb | Locazione | Attacchi e commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mantis Ant | 3 | 150 | 20 | 8 | 5 | 10 | 100 | Insect | Sylphid | Sword | Potos Village | Gem Missile(0), Acid Breath |
| Tropicallo | 3 | 315 | 0 | 15 | 9 | 80 | 132 | Plant | Luna | Spear | Dwarf Village | Pumpkin bombs | |
| Brambler | 7 | 78 | 99 | 15 | 9 | 2 | 24 | Plant | Luna | Dwarf Village | Veleno | ||
| Spikey Tiger | 10 | 520 | 21 | 19 | 18 | 210 | 288 | Animal | Undine | Boomerang | Dwarf Village | Pumpkin bombs |
