Secret of Mana
| Secret of Mana | |
| Sviluppatore: | Square Soft |
| Pubblicazione: | Square Soft (Giappone e America) Nintendo (Europa) |
| Genere: | Gioco di ruolo |
| Console: | Super Nintendo Entertainment System, FOMA 903i/703i, iOS, Android, PlayStation 4, Microsoft Windows, PlayStation Vita |
| Modalità: | Giocatore singolo, multigiocatore |
| Data di pubblicazione: | 1993 |
| Questo articolo è un abbozzo, puoi aggiungere informazioni? |
Secret of Mana è un gioco di ruolo in tempo reale sviluppato e rilasciato nel 1993 da Square Soft per il Super Nintendo Entertainment System. È il secondo capitolo della serie dopo Mystic Quest rilasciato nel 1991 per il Game Boy. Del gioco è stato prodotto un sequel, Trials of Mana per il Super Nintendo Entertainment System, distribuito esclusivamente in Giappone, anch'esso incluso nella raccolta Collection of Mana per Nintendo Switch che comprende i primi tre titoli della saga.
Oggetti
- Candy: Questa caramella permette di recuperare 100 HP ed è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 10 GP *
- Chocolate: Permette di recuperare 250 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 30 GP *
- Royal Jam: Permette di recuperare 999 HP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 50 GP *
- Faerie Walnut: Permette di recuperare 50 MP è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 500 GP *
- Medical Herb: Cura dagli effetti di stato ed è possibile comprarlo in qualsiasi negozio per 10 GP *
- Cup of Wishes: Permette di fare risorgere un alleato, è possibile comprarlo per 150 GP in qualsiasi negozio. *
- Barrel: Protegge da un colpo è possibile comprarlo solo da Neko a 900 GP
- Magic Rope: Questa corda ti permette di ritornare all'ingresso di grotte o foreste, si trova nella grotta dell' Epicentro di Gaia.
- Flammy Drum: Permette di chiamare Flammie, questo oggetto viene dato da K. Truffle dopo aver sconfitto Mech Rider #2.
- Moogle Belt: Trasforma l'eroe e gli alleati in Moguri, questo oggetto viene dato da Armar
- Midge Mallet: Rimpicciolisce o ingrandisce un alleato.
*Il costo di questi articoli da Neko costano il doppio.
Equipaggiamento
| Elmetti | Armature | Bracciali |
|---|---|---|
|
|
|
Magie
| Magie di Primm | Magie di Popoi |
|---|---|
| Ondina | |
| Ice Saber Remedy Cure Water |
Freeze Acid Storm Energy Absorb |
| Gnomo | |
| Stone Saber Speed Up Defender |
Earth Slide Speed Down Gem Missile |
| Jinn | |
| Thunder Saber Balloon Analyzer |
Air Blast Thunder Bolt Silence |
| Salamandra | |
| Flame Saber Fire Bouquet Blaze Wall |
Fireball Exploder Lava Wave |
| Moon | |
| Moon Saber Lunar Boost Moon Energy |
Change Form Magic Absorb Lunar Magic |
| Raggio |
Tenebra |
| Light Saber Lucent Beam Lucid Barrier |
Evil Gate Dark Force Dispel Magic |
| Driade | |
| Revivifier Wall Mana Magic |
Burst Sleep Flower Mana Magic |
Nemici
Comuni
| Immagine | Nome | Livello | HP | MP | Strength | Speed | Esperienza | GP | Tipo | Debolezza | Tesoro (comune) | Tesoro (raro) | Locazione | Attacchi e commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File:SoM-Rabite.png | Rabite | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | Animal | Nessuno | Candy | 4GP | Locazione | Salto |
Boss
| Immagine | Nome | Livello | HP | MP | Strength | Speed | Esperienza | GP | Tipo | Debolezza | Orb | Locazione | Attacchi e commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantis Ant | 3 | 150 | 20 | 8 | 5 | 10 | 100 | Insect | Sylphid | Sword | Villaggio Potos | Gem Missile(0), Acid Breath | |
| Brambler | 7 | 78 | 99 | 15 | 9 | 2 | 24 | Plant | Luna | Dwarf Village | Veleno | ||
| Tropicallo | 7 | 315 | 0 | 15 | 9 | 80 | 132 | Plant | Luna | Spear | Dwarf Village | Pumpkin bombs | |
| Spikey Tiger | 10 | 520 | 21 | 19 | 18 | 210 | 288 | Animal | Undine | Boomerang | Il Castello della Strega | Pumpkin bombs | |
| Tonpole | |||||||||||||
| Biting Lizard | |||||||||||||
| Fire Gigas | |||||||||||||
| Chamber's Eye | |||||||||||||
| Wall-Face | |||||||||||||
| Kilroy | |||||||||||||
| Jabberwocky | |||||||||||||
| Spring Beak | |||||||||||||
| Great Viper | |||||||||||||
| Mech Rider | |||||||||||||
| Boreal Face | |||||||||||||
| Tonpole | |||||||||||||
| Biting Lizard | |||||||||||||
| Ice Gigas | |||||||||||||
| Minotaur | |||||||||||||
| Doom's Eye | |||||||||||||
| Doom's Wall | |||||||||||||
| Vampire | |||||||||||||
| Metal Mantis | |||||||||||||
| Mech Rider #2 | |||||||||||||
| Lime Slime | |||||||||||||
| Blue Spike | |||||||||||||
| Gorgon Bull | |||||||||||||
| Dark Stalker | |||||||||||||
| Shadow X | |||||||||||||
| Aegagropilon | |||||||||||||
| Hydra | |||||||||||||
| Kettle Kin | |||||||||||||
| Snap Dragon | |||||||||||||
| Hexas | |||||||||||||
| Mech Rider #3 | |||||||||||||
| Dragon Worm | |||||||||||||
| Snow Dragon | |||||||||||||
| Axe Beak | |||||||||||||
| Red Dragon | |||||||||||||
| Thunder Gigas | |||||||||||||
| Blue-Dragon | |||||||||||||
| Buffy | |||||||||||||
| File:SoM-Dread-Slime.png | Dread Slime | ||||||||||||
| Dark Lich | |||||||||||||
| Mana Beast |
In altre lingue
| Lingua | Nome | Significato |
|---|---|---|
| Giapponese | 聖剣伝説 2 Seiken Densetsu 2 |
Leggenda della Spada Sacra |
| Inglese | Secret of Mana | Segreto del Mana |